本文
ワークセンター松阪 料金改定のお知らせ
令和4年4月1日(金曜日)より使用料が変更になります
新使用料
部屋名 |
時間区分及び使用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | |||
研修室 | 3,600円 | 4,190円 | 3,630円 | ||
会議室 | 3,140円 | 3,530円 | 3,140円 | ||
視聴覚室 | 3,940円 | 4,580円 | 4,290円 | ||
多目的ホール | 全面 | 冷暖房あり | 7,820円 | 10,320円 | 7,820円 |
冷暖房なし | 3,960円 | 5,850円 | 4,410円 | ||
個人 | 当日受付のみ | 300円 | 300円 | 300円 | |
年間使用 | 6,000円 |
第一別館
部屋名 |
時間区分及び使用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | |||
1階会議室 | 2,500円 | 2,830円 | 2,500円 | ||
2階会議室 | 3,610円 | 4,290円 | 4,290円 |
第二別館
部屋名 |
時間区分及び使用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | |||
第1講習室 | 2,330円 | 2,720円 | 2,330円 | ||
第2講習室 | 2,330円 | 2,720円 | 2,330円 | ||
和室 | 2,130円 | 2,390円 | 2,130円 | ||
料理講習室 | 3,870円 | 4,540円 | 3,870円 | ||
多目的ホール | 3,500円 | 4,240円 | 3,500円 | ||
会議室 | 1,180円 | 1,270円 | 1,180円 |
体育施設
部屋名 |
時間区分及び使用料 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時から午前11時まで | 午前11時から午後1時まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | 午後5時30分から午後8時30分まで | |||||||
多目的グランド | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,480円 | ||||||
照明 | 1時間につき1,100円 | ||||||||||
テニスコート | 1面 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,570円 | |||||
個人(当日受付のみ) | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | ||||||
照明 | 1面1時間につき220円 |
備考
- 市内に事務所を有する労働関係団体の集合組織が勤労者の福祉の増進又は文化教養の向上のために利用する場合においては、上記使用料の額に2分の1を乗じた額を使用料とする。
- 本館多目的ホール及び体育施設テニスコートにおける個人利用は、団体予約がない場合に限る。
- 営利又は営業上の目的で利用する場合は、平日にあっては使用量の1.5倍、日曜日及び休日にあっては2倍とする。