本文
地域計画の公表について
地域計画の事前協議の公表について
地域計画策定に係る事前協議を行いましたので、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、公表します。
| 地区名 | 事前協議の内容 |
|---|---|
| 飯高町粟野地区(上粟野・下粟野) | |
| 飯高町乙栗子地区(乙栗子) | |
| 飯高町七日市地区(七日市) | |
| 飯高町森地区(深野・犬飼・家野・柏野・向久谷) | |
| 飯南町有間野地区(有間野) | |
| 飯南町下仁柿地区(下仁柿) | |
| 飯南町粥見地区(下郷) | |
| 飯南町粥見地区(上郷) | |
| 飯南町向粥見地区(波留・本郷) | |
| 飯南町深野地区(深野) |
地域計画の公表について
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づく地域計画を定めましたので公表します。
| 地区名 | 策定日(公告日) | 地域計画(目標地図) |
|---|---|---|
| 庄町 | 令和7年3月31日(月曜日) | |
|
藤之木町
|
令和6年7月2日(火曜日)
|
|
| 漕代地区 | 令和7年3月31日(月曜日) | |
| 櫛田地区 | 令和7年3月31日(月曜日) | |
|
清水・菅生地区 |
令和7年3月31日(月曜日) | |
| 朝見上地区 | 令和8年1月13日(火曜日) | 地域計画(朝見上地区) [PDFファイル/247KB] 目標地図(朝見上地区) [PDFファイル/4.38MB] |
| 八幡沖地区 | 令和7年3月31日(月曜日) | |
|
伊勢寺町 |
令和7年8月28日(月曜日) | |
| 岩内町 | 令和7年3月31日(月曜日) | |
| 広瀬町 | 令和7年3月31日(月曜日) | |
|
西野町 |
令和7年8月28日(木曜日) | 地域計画(西野) [PDFファイル/187KB] |
| 大阿坂町 | 令和7年8月28日(木曜日) | |
| 大石町(大石町棚田保全) | 令和7年3月31日(月曜日) | |
| 大石町(大石町谷保全) | 令和7年8月28日(木曜日) | 地域計画(大石谷) [PDFファイル/186KB] |
| 矢津町(矢津町大広) | 令和7年3月31日(月曜日) | |
| 矢津町(矢津町古茂喜) | 令和7年3月31日(月曜日) | |
| 矢津町(矢津農地保全会) | 令和7年3月31日(月曜日) | |
| 機殿下地区 | 令和7年8月28日(木曜日) | |
| 美濃田町 | 令和8年1月13日(火曜日) | 地域計画(美濃田町) [PDFファイル/400KB] |
| 下七見町 | 令和8年1月13日(火曜日) | 地域計画(下七見町) [PDFファイル/231KB] |
| 飯南町下仁柿地区 | 令和7年12月24日(水曜日) |
地域計画(飯南町下仁柿地区) [PDFファイル/291KB] 目標地図(飯南町下仁柿地区) [PDFファイル/236KB] |
| 飯南町粥見地区(下郷、畑井・三郷) | 令和7年12月24日(水曜日) | |
| 飯南町粥見地区(上郷) | 令和7年12月24日(水曜日)) | 地域計画(飯南町粥見地区(上郷)) [PDFファイル/306KB] 目標地図(飯南町粥見地区(上郷)) [PDFファイル/2.6MB] |
|
飯南町粥見地区(波留・本郷) |
令和7年12月24日(水曜日) | |
| 飯南町深野地区 | 令和7年12月24日(水曜日) | 地域計画(飯南町深野地区) [PDFファイル/300KB] 目標地図(飯南町深野地区) [PDFファイル/1.76MB] |
| 飯南町有間野地区 | 令和7年12月24日(水曜日) | 地域計画(飯南町有間野地区) [PDFファイル/309KB] 目標地図(飯南町有間野地区) [PDFファイル/1.37MB] |
| 飯高町粟野地区 | 令和7年12月24日(水曜日) | 地域計画(飯高町粟野地区) [PDFファイル/294KB] |
| 飯高町乙栗子地区 | 令和7年12月24日(水曜日) | 地域計画(飯高町乙栗子地区) [PDFファイル/294KB] 目標地図(飯高町乙栗子地区) [PDFファイル/147KB] |
| 飯高町七日市地区 | 令和7年12月24日(水曜日) | 地域計画(飯高町七日市地区) [PDFファイル/292KB] 目標地図(飯高町七日市地区) [PDFファイル/523KB] |
| 飯高町森地区 | 令和7年12月24日(水曜日) | 目標地図(飯高町森地区) [PDFファイル/630KB] |
| 飯高町下滝野・宮前地区 | 令和7年12月24日(水曜日) | 地域計画(飯高町下滝野・宮前地区) [PDFファイル/291KB] 目標地図(飯高町下滝野・宮前地区) [PDFファイル/1.3MB] |
| 飯高町加波地区 | 令和7年12月24日(水曜日) | |
| 飯高町宮本地区 | 令和7年12月24日(水曜日) | |
| 飯高町作滝・赤桶地区 | 令和7年12月24日(水曜日) | |
| 飯高町田引地区 | 令和7年12月24日(水曜日) | |
| 飯高町富永地区 | 令和7年12月24日(水曜日) | |
| 嬉野天花寺町 | 令和7年4月1日(火曜日) | |
| 嬉野上野町 | 令和7年4月1日(火曜日) | |
| 嬉野島田町 | 令和7年4月1日(火曜日) | |
| 嬉野滝之川町 | 令和7年4月21日(月曜日) | |
| 嬉野川北町 | 令和8年1月9日(金曜日) | |
| 西肥留町 | 令和7年4月1日(火曜日) | |
| 市場庄町 | 令和7年9月16日(火曜日) | |
| 小津町 | 令和7年12月15日(金曜日) |





