本文
2025年6月嬉野ふるさと会館応接室予約状況
2025年6月 嬉野ふるさと会館 応接室予約状況一覧
応接室
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
(9時~12時まで) | (13時~17時まで) | (18時~22時まで) | ||
1日 | 日曜日 | 空き | 空き | 空き |
2日 | 月曜日 | 休館日 | ||
3日 | 火曜日 | 空き | 空き | 空き |
4日 | 水曜日 | 空き | 空き | 空き |
5日 | 木曜日 | 空き | 空き | 空き |
6日 | 金曜日 | △要相談 | △要相談 | △要相談 |
7日 | 土曜日 | △要相談 | △要相談 | △要相談 |
8日 | 日曜日 | △要相談 | △要相談 | △要相談 |
9日 | 月曜日 | 休館日 | ||
10日 | 火曜日 | 空き | 空き | 空き |
11日 | 水曜日 | 空き | 空き | 空き |
12日 | 木曜日 | 空き | 空き | 空き |
13日 | 金曜日 | 空き | 空き | 空き |
14日 | 土曜日 | 空き | 空き | 空き |
15日 | 日曜日 | 空き | 貸館 | 空き |
16日 | 月曜日 | 休館日 | ||
17日 | 火曜日 | 空き | 空き | 空き |
18日 | 水曜日 | 貸館 | 貸館 | 空き |
19日 | 木曜日 | 貸館 | 貸館 | 空き |
20日 | 金曜日 | 空き | △要相談 | △要相談 |
21日 | 土曜日 | 貸館 | 貸館 | 空き |
22日 | 日曜日 | 貸館 | 貸館 | 空き |
23日 | 月曜日 | 休館日 | ||
24日 | 火曜日 | 空き | 空き | 空き |
25日 | 水曜日 | 空き | 空き | 空き |
26日 | 木曜日 | 空き | 空き | 空き |
27日 | 金曜日 | 空き | △要相談 | △要相談 |
28日 | 土曜日 | 貸館 | 貸館 | 空き |
29日 | 日曜日 | 貸館 | 貸館 | 空き |
30日 | 月曜日 | 休館日 |
△は事務所へご相談ください。TEL 0598-42-7000