本文
新松阪市と合併前の1市4町の比較
平成17年1月1日をもって、松阪市は嬉野町、三雲町、飯南町、飯高町と合併し、新しい松阪市となりました。ここでは、新松阪市と合併前の1市4町の比較を行っています。
新松阪市と合併前の1市4町の比較
単位 | 新松阪市 | 旧松阪市 | 旧嬉野町 | 旧三雲町 | 旧飯南町 | 旧飯高町 | 資料日付 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総面積 | 平方キロメートル | 623.80 | 209.65 | 77.99 | 18.89 | 76.33 | 240.94 | 平成15年10月1日 | |
可住地面積 | 平方キロメートル | 196.12 | 120.39 | 32.33 | 18.87 | 9.61 | 14.92 | 平成14年10月1日 | |
耕地面積 | 平方キロメートル | 80.04 | 49.90 | 12.20 | 10.60 | 4.25 | 3.09 | 平成14年 | |
森林面積 | 平方キロメートル | 429.57 | 89.26 | 46.28 | 0.01 | 66.73 | 227.29 | 平成14年度 | |
総人口 | 人 | 164,504 | 123,727 | 17,884 | 11,158 | 6,180 | 5,555 | 平成12年10月1日 | |
男 | 人 | 79,085 | 59,606 | 8,587 | 5,329 | 2,904 | 2,659 | 平成12年10月1日 | |
女 | 人 | 85,419 | 64,121 | 9,297 | 5,829 | 3,276 | 2,896 | 平成12年10月1日 |
資料出典:三重県市町村累年統計表
1市4町の年代別人口比較表
単位 | 新松阪市 | 旧松阪市 | 旧嬉野町 | 旧三雲町 | 旧飯南町 | 旧飯高町 | 資料日付 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年少人口(15歳未満) | 人 | 24,287 | 18,499 | 2,397 | 1,906 | 819 | 666 | 平成12年10月1日 |
生産年齢人口(15~64歳) | 人 | 106,761 | 81,375 | 11,696 | 7,267 | 3,471 | 2,952 | 平成12年10月1日 |
老年人口(65歳以上) | 人 | 33,456 | 23,853 | 3,791 | 1,985 | 1,890 | 1,937 | 平成12年10月1日 |
資料出典:三重県市町村累年統計表
1市4町の統計比較表
単位 | 新松阪市 | 旧松阪市 | 旧嬉野町 | 旧三雲町 | 旧飯南町 | 旧飯高町 | 資料日付 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高齢化率 | % | 20.34 | 19.28 | 21.20 | 17.79 | 30.58 | 34.87 | 平成12年10月1日 |
人口密度 | 人/平方キロメートル | 264 | 590 | 229 | 591 | 81 | 23 | 平成12年10月1日 |
平均年齢 | 歳 | 45.2 | 42.2 | 43.9 | 41.0 | 48.1 | 50.8 | 平成12年10月1日 |
出生数 | 人 | 1,576 | 1,216 | 187 | 105 | 36 | 32 | 平成14年 |
死亡者数 | 人 | 1,438 | 1,026 | 161 | 89 | 88 | 74 | 平成14年 |
世帯数 | 世帯 | 56,087 | 43,256 | 5,768 | 3,370 | 1,841 | 1,852 | 平成12年10月1日 |
外国人登録者数 | 人 | 2,563 | 2,255 | 67 | 222 | 8 | 11 | 平成15年 |
事業所数 | 事業所 | 10,081 | 7,956 | 690 | 663 | 345 | 427 | 平成13年10月1日 |
事業所従業者数 | 人 | 78,823 | 62,178 | 6,177 | 6,679 | 1,626 | 2,163 | 平成13年10月1日 |
農家数 | 戸 | 7,916 | 4,541 | 1,318 | 809 | 603 | 645 | 平成12年2月1日 |
農業就業人口 | 人 | 8,472 | 5,253 | 1,286 | 1,022 | 535 | 376 | 平成12年2月1日 |
農業粗生産額 | 百万円 | 13,436 | 8,591 | 2,017 | 1,348 | 890 | 590 | 平成14年 |
海面漁業・養殖業経営数 | 経営体 | 256 | 225 | - | 31 | - | - | 平成10年11月1日 |
海面漁業・養殖業生産量 | t | 2,449 | 1,794 | - | 655 | - | - | 平成14年 |
製造業事業所数(従業者4人以上) | 事業所 | 478 | 340 | 35 | 34 | 30 | 39 | 平成14年12月31日 |
製造業従業員数(〃) | 人 | 14,864 | 11,694 | 1,562 | 828 | 331 | 449 | 平成14年12月31日 |
製造業年間製造品出荷額等(〃) | 百万円 | 408,101 | 330,762 | 41,747 | 21,517 | 6,779 | 7,296 | 平成14年 |
卸・小売業商店数(飲食店を除く) | 店 | 2,566 | 2,016 | 135 | 248 | 81 | 86 | 平成14年6月1日 |
卸・小売業従業者数(〃) | 人 | 14,943 | 11,465 | 716 | 2,244 | 290 | 228 | 平成14年6月1日 |
卸・小売業年間商品販売額(〃) | 百万円 | 419,232 | 289,887 | 10,460 | 113,589 | 2,764 | 2,532 | 平成13年度 |
一人当たりの市町村民所得(分配) | 千円 | 2,434 | 2,693 | 2,635 | 2,722 | 2,049 | 2,069 | 平成13年度 |
保育所数 | 所 | 35 | 23 | 3 | 2 | 2 | 5 | 平成14年10月1日 |
保育所在所者数 | 人 | 3,384 | 2,667 | 227 | 168 | 166 | 156 | 平成14年10月1日 |
保育所保育士数 | 人 | 460 | 360 | 43 | 14 | 24 | 19 | 平成14年10月1日 |
幼稚園数 | 園 | 28 | 18 | 6 | 4 | - | - | 平成15年5月1日 |
幼稚園園児数 | 人 | 1,569 | 995 | 322 | 252 | - | - | 平成15年5月1日 |
幼稚園本務教員数 | 人 | 126 | 81 | 26 | 19 | - | - | 平成15年5月1日 |
小学校数 | 校 | 43 | 25 | 6 | 4 | 4 | 4 | 平成15年5月1日 |
小学校児童数 | 人 | 9,365 | 7,133 | 890 | 807 | 283 | 252 | 平成15年5月1日 |
小学校本務教員数 | 人 | 657 | 461 | 65 | 54 | 39 | 38 | 平成15年5月1日 |
中学校数 | 校 | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 平成15年5月1日 |
中学校生徒数 | 人 | 5,027 | 3,725 | 526 | 423 | 202 | 151 | 平成15年5月1日 |
中学校本務教員数 | 人 | 328 | 228 | 33 | 26 | 17 | 24 | 平成15年5月1日 |
高等学校数 | 校 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | 平成15年5月1日 |
高等学校生徒数 | 人 | 4,846 | 4,580 | - | - | 266 | - | 平成15年5月1日 |
高等学校本務教員数 | 人 | 336 | 303 | - | - | 33 | - | 平成15年5月1日 |
一般病院数 | 病院 | 11 | 8 | 2 | 1 | - | - | 平成14年10月1日 |
一般診療所数 | 所 | 137 | 106 | 15 | 4 | 4 | 8 | 平成14年10月1日 |
医師数(従業地別) | 人 | 354 | 319 | 21 | 4 | 6 | 4 | 平成14年12月31日 |
看護師、准看護師数(就業) | 人 | 1,684 | 1,560 | 59 | 28 | 24 | 13 | 平成14年12月31日 |
歯科診療所数 | 所 | 76 | 65 | 5 | 4 | 1 | 1 | 平成14年10月1日 |
歯科医師数(従業地別) | 人 | 93 | 80 | 8 | 4 | 1 | - | 平成14年12月31日 |
ごみ年間総収集量 | t | 70,193 | 55,797 | 7,128 | 5,139 | 1,148 | 981 | 平成14年 |
保有自動車数 | 台 | 129,206 | 93,712 | 13,969 | 11,546 | 5,033 | 4,946 | 平成15年3月31日 |
火災発生件数 | 件 | 96 | 77 | 8 | 5 | 3 | 3 | 平成14年 |
交通事故発生件数 | 件 | 1,251 | 958 | 109 | 141 | 20 | 23 | 平成14年 |
資料出典:三重県市町村累年統計表
【用語の解説】
- 可住地面積
可住地面積=総面積-(林野面積+主要湖沼面積)。主要湖沼面積とは、面積1平方キロメートル以上の湖沼(該当なし)。林野面積については、東海農政局津統計・情報センター「三重農林水産統計年報」による。 - 事業所数
「事業所」とは、「物の生産またはサービスの提供が事業として行われている一定の場所」をいう。一般には、商店・工場・事務所・営業所・銀行・学校・病院・寺院・旅館・精練所・鉱山・発電所など。 - 従業者数
調査期日現在、その事業所に所属する従業者をいう。ただし、休職者及び長期欠勤者は除く。 - 農家数
「農家」とは、経営耕地面積が10アール以上の農業を営む世帯及び経営耕地面積が10アール未満でも調査期日前1年間の農産物販売金額が15万円以上であった世帯。 - 農業就業人口
15歳以上の農家世帯員のうち、調査期日前1年間に「農業のみに従事した世帯員」及び「農業と兼業の両方に従事したが、農業の従事日数の方が多い世帯員」のこと。 - 農業粗生産額
年内に生産された農畜産物の総量(自家消費分を含む)から種子等の中間生産物を控除した数に販売価格、(庭先価格)を乗じて算出したもの。ただし、畜産物の育成牛馬・肉牛・廃牛馬は育成差益を、加工農産物 は加工収益を計上したもの。 - 製造業事業所(従業者4人以上の事業所)
工場・製作所・製造所あるいは加工所などと呼ばれているような、一区画を占めて主として製造または加工を行なっている場所をさす。 - 製造業従業者数(従業者4人以上の事業所)
「従業者数」とは、調査期日現在の常用労働者と個人事業主及び無給家族従業者との合計である。 - 製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所)
調査期間1年間における製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額、製造工程から出たくず及び廃物の出荷額及びその他の収入額の合計。 - 1人当たりの市町村民所得(分配)
「一人当たりの市町村民所得」とは、市町村民所得を10月1日人口で割ったもの。 - 保有自動車数
自動車保有車両数にいう登録自動車、小型二輪車、軽自動車の合計。なお、登録自動車は、普通自動車、小型自動車(二輪車を除く)及び大型自動車である。