本文
活動名称 | 活動日時 | 活動内容 |
---|---|---|
朝礼時の道路情報の共有 | R5.4.1~R6.3.31 | 通年実施している通勤途上で見つけた交通状況を朝礼で発表して、道路状況の共有をしています |
送迎スタッフにアンケートを実施 | R5.5月中旬 | 送迎コースの変更に伴い、アンケートを実施して、得手の悪い車両やコースを個別に避ける手配をして、安全安心して運転できるようにしました |
アルコールチェック完全実施 | R5.11.1~ | 以前からアルコールチェッカーで自主チェックを行っていたが、12月1日からの義務化にあたり、1か月前からアルコールチェッカーを2台にして、スタッフ間でアルコール0%をチェックしあい、体調管理用の体温チェック表に合わせて記入することを実施している |
活動項目 | 月日 | 活動内容 |
---|---|---|
朝礼時の道路情報の共有 | R4.4.1~ R5.3.31 |
通勤途上で発見した道路情報を朝礼時に発表して、情報の共有を図り安全運転に努めました。特に事故状況、店舗の開店情報、三重高校入試日などの情報は役立ちました。 |
ヒヤリハット報告に基づき送迎コース変更と支援方法検討 | R4.5.11 | 朝の送迎時、光町団地内において自転車と接触しそうになる事例が発生したため、団地内を走行するときの注意事項の確認、より安全に走行し、乗車していただくためにコース変更と乗車時の支援方法の再確認を行いました。 |
ドライブレコーダーによる抜き打ち調査 | R4.11.30 | 前年度も実施した予告なしのドライブレコーダーによる運転状況を検証しました。本年度は1コース1回の検証をしました。抜き打ちでしたが安全運転でしたので、検討事項はありませんでした。抜き打ち検査は公表せず終了し、年末年始はあわただしくなるので安全運転に努めて頂くよう朝礼で伝えました。 |
活動項目 | 月日 | 活動内容 |
---|---|---|
朝礼時の道路情報共有と安全運転指示 | R3.4.1~ R4.3.31 |
朝礼時に出勤途中で各々が見かけた事故や工事情報などを共有して安全運行に役立てました。 |
送迎担当者にアンケート実施 | 随時実施 | 送迎担当者に個別に送迎コースや車種の得手不得手などを聞き取り調査をして、担当者が運転しやすいコースに大幅に変更しました。 |
ヒヤリハット検証 | R4.2.1 | 送迎中に危ないと感じたことの聞き取りを行いました。その結果を踏まえ、団地内走行経路の変更と迎えの停車場所の変更を行いました。 |
活動項目 | 月日 | 活動内容 |
---|---|---|
朝礼時の道路情報共有と安全運転指示 | R2.4.1~ R3.3.31 |
朝礼時に通勤途上の道路状況の共有をして安全運転に活用しました。 また安全運転に関する指示を随時行いました。 |
送迎担当者にアンケート実施 | 随時実施 | 送迎担当者に送迎コースや発着時間等について個別に聞き取りを行い、安全運転が出来るようにコースや発着時間を随時変更しました。また個別に苦手のない車を手配するように臨機応変の運行手配を行いました。 |
ドライブレコーダーによる抜き打ち調査 | R3.1.12~ R3.1.15 |
休み明けで気が緩みがちな時に予告なしでドライブレコーダーによる日頃の運転状況を検証しました。送迎スタッフの安全運転が確認できて良かった半面、気の緩んでいる場面も少し見つけられましたので、この調査自体は公表せず一般論として気の緩む場面を想定した指導をスタッフ会議で行いました。 |
活動項目 | 月日 | 活動内容 |
---|---|---|
朝礼時に交通安全ミーティング | H31.4.1~R2.3.31 |
|
ヒヤリハット事例研究 | H31.4.1~R2.3.31 |
|
施設近辺で交通安全意識高揚活動 | H31.4.1~R2.3.31 |
|
活動項目 | 月日 | 活動内容 |
---|---|---|
朝礼時の交通安全ミーティングとヒヤリハット報告実施 | H30.4.2 ~ H31.3.29 |
万一交通事故にあったときの行動と連絡先確認を朝礼で行いました。
送迎運転時のヒヤリハット事例報告を行いました。 |
送迎車の交通安全ルートのアンケートと研究 | H30.11.12 ~H3011.16 |
遠距離を運転する送迎車内の利用者様の様子や対応方法を共有し問題点の改善を実施、運転者が推奨する安全なコースを共有しました。 |
利用者様の外出時のルートの安全確認実施 | H31.3.11 ~ H31.3.15 |
電動車いす利用者様が施設近辺への買い物時と散策時に同行し、ルートの安全確認と走行時の注意点を見つけ、スタッフ間で検討し、利用者様と話し合いました。 |
活動項目 | 月日 | 活動内容 |
---|---|---|
職員会議・朝礼にて交通安全喚起 | H29.4.1 ~H30.3.31 |
|
送迎車の交通安全アンケートの実施 | H29.12.10 ~H29.12.25 |
|
交通死亡事故多発注意報発令中のお知らせ実施 | H29.8.29 ~ |
|