ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 松阪市選挙管理委員会 > 令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙結果

本文

令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙結果

ページID:0113135 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

令和3年10月31日執行の第49回衆議院議員総選挙に関する松阪市における選挙結果は以下のとおりです。

(以下ページ内リンク)

小選挙区投票結果比例代表投票結果最高裁判所裁判官国民審査投票結果
小選挙区開票結果比例代表開票結果最高裁判所裁判官国民審査開票結果

投票結果 【令和3年11月1日 1時15分確定】

衆議院小選挙区選出議員選挙

  男性 女性 合計
当日有権者数 63,488人 69,553人 133,041人
当日投票者数 22,859人 23,571人 46,430人
期日前投票者数 11,170人 13,353人 24,523人
不在者投票者数 257人 307人 564人
国内計 34,286人 37,231人 71,517人
在外投票者数 7人 10人 17人
総投票者数 34,293人 37,241人 71,534人
棄権者数 29,195人 32,312人 61,507人
投票率 54.01% 53.54% 53.77%

衆議院比例代表選出議員選挙

  男性 女性 合計
当日有権者数 63,488人 69,558人 133,041人
当日投票者数 22,856人 23,571人 46,427人
期日前投票者数 11,168人 13,352人 24,520人
不在者投票者数 256人 306人 562人
国内計 34,280人 37,229人 71,509人
在外投票者数 7人 9人 16人
総投票者数 34,287人 37,238人 71,525人
棄権者数 29,201人 32,315人 61,516人
投票率 54.01% 53.54% 53.76%

最高裁判所裁判官国民審査

  男性 女性 合計
当日有権者数 63,461人 69,514人 132,975人
当日投票者数 22,825人 23,554人 46,379人
期日前投票者数 11,130人 13,313人 24,443人
不在者投票者数 256人 305人 561人
総投票者数 34,211人 37,172人 71,383人
棄権者数 29,250人 32,342人 61,592人
投票率 53.91% 53.47% 53.68%

開票結果

衆議院小選挙区選出議員選挙

小選挙区開票結果
候補者 22時30分 23時00分 23時30分 0時00分 0時25分
(確定)
松田 直久 10,000票 19,000票 20,000票 20,031票 20,032票
田村 のりひさ 10,000票 46,000票 48,000票 48,388票 48,391票
山田 いずみ 1,000票 2,000票 2,000票 2,363票 2,363票
合計 21,000票 67,000票 70,000票 70,782票 70,786票
開票率 29.36% 93.66% 97.86% 98.95% 100%
無効票 748票
按分切捨票 0票
投票総数 71,534票
持ち帰り・その他 0票

衆議院比例代表選出議員選挙

名称 0時00分 1時00分 1時15分
(確定)
国民民主党 1,500票 1,914票 2,495.795票
自由民主党 27,000票 27,168票 27,168票
日本共産党 3,500票 3,587票 3,587票
立憲民主党 12,500票 12,525票 16,332.204票
日本維新の会 5,500票 5,839票 5,839票
社会民主党 500票 800票 800票
れいわ新選組 2,500票 2,681票 2,681票
公明党 9,500票 9,922票 9,922票
NHKと裁判してる党弁護法72条違反で 1,000票 1,061票 1,061票
合計 63,500票 65,497票 69,885.999票
開票率 88.78% 91,57% 100%
無効票 1,638票
按分切捨票 0.001票
投票総数 71,524票
持ち帰り・その他 1票

最高裁判所裁判官国民審査

  罷免可 罷免不可 記載無効
深山 卓也 4,402点 64,815点 0点 69,217点
岡 正晶 3,672点 65,545点 0点 69,217点
宇賀 克也 4,148点 65,069点 0点 69,217点
堺 徹 3,732点 65,485点 0点 69,217点
林 道晴 4,391点 64,826点 0点 69,217点
岡村 和美 4,079点 65,138点 0点 69,217点
三浦 守 4,038点 65,179点 0点 69,217点
草野 耕一 3,924点 65,293点 0点 69,217点
渡邉 惠理子 3,647点 65,570点 0点 69,217点
安浪 亮介 3,503点 65,714点 0点 69,217点
長嶺 安政 3,977点 65,240点 0点 69,217点
合計 43,513点 717,874点 0点 761,387点
有効投票 69,217票
無効投票 2,144票
投票総数 71,361票
持ち帰り・その他 22票

関連資料【年代別投票率・投票所投票率】

関連情報リンク(全国・三重県内の選挙結果)

総務省(選挙関連資料)

三重県選挙管理委員会

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)