募集職種・人数等の情報は、決定次第、こちらhttp://www.city.matsusaka.mie.jp/site/saiyou/list452-1402.htmlで公開させていただきます。
※なお、試験内容については公表しておりません。
H29年度採用予定職員募集要項 [PDFファイル/470KB]
H29年度採用キャリア職員募集要項 [PDFファイル/167KB]
平成28年7月20日~平成28年8月17日 | 募集期間 |
平成28年9月18日 | 第一次試験 |
平成28年10月7日 | 第一次試験結果発表 |
平成28年10月16日 | 第二次試験 |
平成28年10月24日~平成28年11月4日 | 第二次試験(面接・討論) |
平成28年10月30日 | 第二次試験(音楽実技) |
平成28年11月25日 | 第二次試験通知発表 |
職種 | 募集人数 | 応募人数 | 採用人数 |
---|---|---|---|
事務職 | 10 | 245 | 15 |
事務職 (障がい者対象) | 若干名 | 2 | 1 |
技術職(土木) | 2 | 12 | 2 |
技術職(建築) | 若干名 | 8 | 1 |
技術職(電気) | 若干名 | 5 | 0 |
幼稚園教諭・保育士職 | 12 | 51 | 15 |
保健師職 | 3 | 12 | 3 |
栄養士職 | 若干名 | 18 | 1 |
労務職 | 若干名 | 37 | 2 |
合計 | 27 | 390 | 40 |
※若干名は1名として計算
職種 | 募集人数 | 応募人数 | 採用人数 |
---|---|---|---|
事務職 | 若干名 | 80 | 2 |
技術職(土木) | 若干名 | 4 | 0 |
技術職(建築) | 若干名 | 3 | 0 |
技術職(電気) | 若干名 | 3 | 0 |
保健師職 | 若干名 | 1 | 0 |
合計 | 5 | 91 | 2 |
※若干名は1名として計算