新型コロナウイルス感染症の影響拡大による離職に伴い住居を失う方について、次のとおり市営住宅を提供します。
令和2年5月11日(月曜日)~令和3年3月31日(水曜日) ※土曜日・日曜日・祝祭日は除く
※なお、申し込み受付期間内にご相談いただき、要件に該当し、必要書類を提出いただいた方から順に市営住宅への入居の許可を決定します。
市役所2階住宅課窓口にて受け付けます。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
※電話での相談はお受けしますが、申し込みはできません。
お問い合わせ先:住宅課管理係 Tel:0598-53-4163
次の申し込み条件のすべてに該当する方
1、松阪市内に住所を有する方
2、新型コロナウイルス感染症の影響拡大による離職に伴い、現在居住している住居(社宅・社員寮等)からの退去を求められている方
※詳細についてはお問い合わせください。
団地名 | 住棟 | 建設年度 | 所在地 | 構造 | 階数 | 間取り(畳) | 家賃月額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清生町団地 | 3棟80号 | S48年 | 清生町491 | 4階建て | 3階 | 6・4半・3 | 9,900~19,500 |
清生町団地 | 5棟124号 | S49年 | 清生町491 | 4階建て | 3階 | 6・4半・3 | 10,100~19,900 |
清生町団地 | 12棟260号 | S50年 | 垣鼻町1000-1 | 4階建て | 2階 | 6・4半・3 | 10,300~20,200 |
中万町団地 | 2棟232号 | S55年 | 中万町2141 | 4階建て | 2階 | 6・6・4半 | 13,100~25,700 |
中万町団地 | 3棟333号 | S55年 | 中万町2141 | 4階建て | 3階 | 6・6・4半 | 13,100~25,700 |
中万町団地 | 4棟442号 | S55年 | 中万町2141 | 4階建て | 2階 | 6・6・4半 | 13,100~25,700 |
中万町団地 | 5棟512号 | S56年 | 中万町2141 | 4階建て | 2階 | 6・6・4半 | 13,300~26,100 |
船江町団地 | 2棟222号 | S53年 | 船江町661-4 | 4階建て | 2階 | 6・6・4半 | 12,500~24,500 |
船江町団地 | 3棟323号 | S53年 | 船江町661-4 | 4階建て | 3階 | 6・6・4半 | 12,500~24,500 |
宮町団地 | 2棟32号 | S50年 | 宮町29-1 | 4階建て | 3階 | 6・4半・3 | 9,800~19,300 |
若葉町改良住宅 | 1棟15号 | S46年 | 若葉町163 | 4階建て | 4階 | 6・4半・3 | 9,200~12,200 |
若葉町改良住宅 | 1棟20号 | S46年 | 若葉町163 | 4階建て | 3階 | 6・4半・3 | 9,200~12,200 |
※各団地の設備の状況はこちらです ⇒ 提供市営住宅の一覧について [PDFファイル/90KB]
※収入が著しく低額である方などについては、家賃の減免ができる場合があります。
入居資格の確認などの手続きが完了次第、入居が可能です。
入居期間は入居日より原則6ヶ月間 (※状況に応じて最大1年間まで延長可能)