合格者受験番号は以下のとおり。
令和2年8月31日(月曜日)付けで結果を通知しておりますので、内容をご確認ください。
A0013 A0029 A0051 A0052 A0058
A0093 A0107 A0125 A0155 A0203
B0003 B0006 B0007
C0002 C0010 C0011 C0014 C0016
C0017 C0020 C0022 C0026 C0029
C0030 C0034 C0038 C0039 C0045
C0059
合格者受験番号は以下のとおり。
令和2年7月9日(木曜日)付けで結果を通知しておりますので、内容をご確認ください。
A0004 A0013 A0015 A0026 A0029
A0039 A0041 A0051 A0052 A0058
A0068 A0071 A0076 A0083 A0089
A0093 A0100 A0107 A0111 A0113
A0118 A0121 A0122 A0125 A0127
A0132 A0136 A0147 A0155 A0156
A0163 A0168 A0173 A0174 A0181
A0182 A0183 A0184 A0185 A0187
A0188 A0198 A0199 A0201 A0203
A0204 A0210 A0215 A0226
B0001 B0003 B0004 B0005 B0006
B0007
C0002 C0003 C0004 C0005 C0006
C0009 C0010 C0011 C0013 C0014
C0016 C0017 C0018 C0019 C0020
C0021 C0022 C0023 C0025 C0026
C0028 C0029 C0030 C0031 C0032
C0033 C0034 C0035 C0036 C0037
C0038 C0039 C0040 C0042 C0044
C0045 C0046 C0047 C0048 C0050
C0051 C0052 C0056 C0057 C0059
令和2年5月25日(月曜日)をもって、令和3年4月1日採用予定【前期募集】松阪市職員(一般)採用試験の応募受付は終了しました。
職種 | 募集人数 | 応募者数(人) | 倍率 |
---|---|---|---|
事務職 | 10人程度 | 229 | 22.9 |
技術職(土木) | 4人程度 | 8 | 2.0 |
幼稚園教諭・保育士職 | 10人程度 | 61 | 6.1 |
合計 | 24人程度 | 298 | 12.4 |
詳細は以下のとおりです。
※応募にあたっては、必ず募集要項をご一読ください。
同様の募集期間において、「令和3年4月1日採用予定障がい者を対象とした松阪市職員」を募集しております。
今年は新元号2年目の年です。
新しい時代にふさわしい、挑戦を恐れず、課題に果敢に立ち向かう、そういった職員を求めています。
松阪市の次の時代をともに切り開いていきましょう。
※応募に当たっては、必ず募集要項をご一読ください。
今回の募集より受付はWeb受付のみとなります。
Web受付の詳細(方法等)については、別添募集要項の内容をご確認ください。
職種 | 主な職務内容 | 採用予定人員 |
---|---|---|
事務職 | 一般行政事務に従事します。 (市全般にかかる企画・調整、税、保険、年金、福祉等の市民に身近な部門や、環境、文化・観光・産業振興、社会基盤整備、教育行政等、特定の分野に限らず行政のあらゆる分野にかかる窓口・企画・内部管理に関する業務等) | 10人程度 |
技術職 【土木】 | 土木関係の専門技術を要する業務に従事します。 (道路・河川・公園等の公共施設の整備・維持管理、上下水道施設の整備・維持管理、市街地の整備、農林業施設の整備・維持管理に関する業務等) | 4人程度 |
幼稚園教諭 ・ 保育士職 | 幼稚園での幼児教育または保育園等の児童福祉施設での乳幼児保育業務に従事します。 ※採用後に幼稚園・保育園等の間で人事異動が行われる場合があります。 |
10人程度 |
令和2年4月6日(月曜日)~令和2年5月25日(月曜日)
令和2年6月20日(土曜日)~令和2年7月5日(日曜日)※テストセンター方式
令和2年8月下旬
※詳細は、令和3年4月1日採用予定【前期募集】松阪市職員(一般)募集要項【5月19日更新】[PDFファイル/682KB]をご覧ください。
2020年4月1日採用予定松阪市職員(前期)採用試験 応募状況
職種 | 募集人数 | 応募者数(人) | 倍率 | 最終(2次試験)合格者数 |
---|---|---|---|---|
事務職 | 5人程度 | 196 | 39.2 | 9 |
技術職(土木) | 2人程度 | 9 | 4.5 | 2 |
技術職(建築) | 1人程度 | 4 | 4.0 | 2 |
技術職(電気) | 2人程度 | 5 | 2.5 | 2 |
技術職(機械) | 1人程度 | 0 | 0.0 | 0 |
保健師職 | 3人程度 | 12 | 4.0 | 2 |
合計 | 14人程度 | 226 | 16.1 | 17 |
令和2年4月1日採用予定松阪市職員(後期)採用試験 応募状況
職種 | 募集人数 | 応募者数(人) | 倍率 | 最終(2次試験)合格者数 |
---|---|---|---|---|
事務職 | 10人程度 | 125 | 12.5 | 20 |
技術職(土木) | 3人程度 | 9 | 3.0 | 3 |
技術職(機械) | 1人程度 | 4 | 4.0 | 1 |
幼稚園教諭・保育士職 | 22人程度 | 49 | 2.2 | 22 |
労務職 | 3人程度 | 14 | 4.7 | 3 |
合計 | 39人程度 | 201 | 5.2 | 49 |