本文
マイナンバーカードの申請、マイナポイント第2弾の申し込みサポート窓口は令和5年3月15日現在、混雑は解消傾向にあります。下記の表を、ご利用の参考にしてください。
午前 | 午後 | 夜間 | |
---|---|---|---|
水曜日 | やや混雑 | やや混雑 | やや混雑 |
木曜日 | やや混雑 | 空いている傾向 | やや混雑 |
金曜日 | やや混雑 | 空いている傾向 | やや混雑 |
土曜日 | やや混雑 | やや混雑 | ― |
日曜日 | やや混雑 | やや混雑 | ― |
午前 | 午後 | 夜間 | |
---|---|---|---|
水曜日 | 混雑 | やや混雑 | やや混雑 |
木曜日 | やや混雑 | 空いている傾向 | やや混雑 |
金曜日 | やや混雑 | 空いている傾向 | やや混雑 |
土曜日 | やや混雑 | やや混雑 | ― |
日曜日 | やや混雑 | やや混雑 | ― |
大変混雑…2時間待ち以上 混雑…1時間待ち やや混雑…30分待ち 空いている傾向…待ち時間が少ない
松阪市マイナンバーカードセンターのリアルタイムな混雑状況は右記のサイトから確認して下さい。(外部サイト)