ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 松阪市選挙管理委員会 > 平成27年10月4日執行 松阪市長選挙結果

本文

平成27年10月4日執行 松阪市長選挙結果

ページID:0112651 更新日:2015年10月4日更新 印刷ページ表示

投票結果

  合計
当日有権者数 63,587人 70,237人 133,824人
当日投票者数 26,829人 29,837人 56,666人
期日前投票者数 5,951人 7,300人 13,251人
不在者投票者数 238人 310人 548人
投票者数合計 33,018人 37,447人 70,465人
棄権者数 30,569人 32,790人 63,359人
投票率 51.93% 53.32% 52.65%

開票結果

候補者 22時30分 23時00分 23時20分
確定
竹上 まさと 18,000票 25,500票 25,935票
森本 哲生   18,000票 19,000票 19,363票
うめもと 陽子   18,000票 24,000票 24,429票
合計 54,000票 68,500票 69,727票
開票率 76.63% 97.21% 100.00%
無効投票 737票
投票総数 70,465票