ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 環境 > エコフィスアクションプログラムまつさか第1期計画(目標達成状況)

本文

エコフィスアクションプログラムまつさか第1期計画(目標達成状況)

ページID:0111599 更新日:2012年3月31日更新 印刷ページ表示

旧市における市有施設(算出係数は平成10年度版)

(排出量単位:t-CO2)

旧市における排出量
温室
効果
ガス
別総
排出
年度 二酸化炭素
(CO2)
メタン
(CH4)
一酸化二窒素
(N2O)
ハイドロフルオロ
カーボン(HFC)
排出量 基準年度対比 排出量 基準年度対比 排出量 基準年度対比 排出量 基準年度対比
平成10年度 31,483.6   12.5   596.2   16.7  
平成11年度 26,528.2 -15.7% 46.6 272.8% 629.9 5.7% 16.7  
平成12年度 26,012.6 -17.4% 47.4 279.2% 592.9 -0.6% 14.0 -16.2%
平成13年度 25,295.6 -19.7% 41.3 230.4% 550.7 -7.6% 15.9 -4.8%
平成14年度 25,770.2 -18.1% 11.6 -7.2% 559.8 -6.1% 15.4 -7.8%
平成15年度 25,724.2 -18.3% 44.5 256.0% 609.9 2.3% 15.2 -9.0%
平成16年度 26,662.9 -15.3% 12.6 0.8% 558.6 -6.3% 16.5 -1.2%
平成17年度 26,326.7 -16.4% 13.7 9.6% 518.0 -13.1% 18.8 12.6%
平成18年度 27,122.3 -13.9% 5.3 -57.6% 551.9 -7.4% 20.2 21.0%

新市における市有施設(算出係数は温対法施行令第3条(平成18年3月24日一部改正)の排出係数を使用)

(排出量単位:t-CO2)

新市における排出量
温室
効果
ガス
別総
排出
年度 二酸化炭素
(CO2)
メタン
(CH4)
一酸化二窒素
(N2O)
ハイドロフルオロ
カーボン(HFC)
排出量 基準年度対比 排出量 基準年度対比 排出量 基準年度対比 排出量 基準年度対比
平成17年度 36,109.2   182.4   961.3   7.4  
平成19年度 35,259.5 -2.4% 171.7 -5.9% 987.3 2.7% 6.6 -10.8%
平成20年度 34,718.0 -3.9% 165.9 -9.0% 940.9 -2.1% 6.6 -10.8%
平成21年度 34,405.1 -4.7% 159.5 -12.6% 932.6 -3.0% 6.4 -13.5%
平成22年度 34,568.6 -4.3% 131.1 -28.1% 858.6 -10.7% 6.6 -10.8%
平成23年度 32,887.4 -8.9% 161.1 -11.7% 809.8 -15.8% 6.4 -13.5%

温室効果ガスグラフ