ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 防災 > 津波一時避難ビルについて

本文

津波一時避難ビルについて

ページID:0108162 更新日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

市では、企業及び事業者等が所有する民間の建物や沿岸部の公共施設について、地震による津波が来襲するおそれがある場合に、逃げ遅れた方等がやむを得ず一時的に避難する「津波緊急一時避難ビル」への指定を進めています。

津波緊急一時避難ビルは、津波浸水想定区域内にある建物のうち、昭和56年の新耐震設計基準対応後に建設され、市が定めるガイドライン(建物構造、階数等)に適応した建物を指定しています。民間施設を指定する場合は、「津波緊急一時避難ビルへの指定にかかる災害協定」を締結しています。

現在、下記の小中学校や民間施設等を「津波緊急一時避難ビル」として指定しています。今後も指定施設の増加を図り、津波避難の一助となるツールの増加を進めていきます。

「津波緊急一時避難ビル」や「津波避難目標ライン」は、津波ハザードマップからご確認ください。

津波緊急一時避難ビル一覧

 
No. 避難場所名 住所

収容人数

海抜(m)

階数(階)

避難場所
44 恩賜財団済生会松阪総合病院(立体駐車場) 松阪市朝日町一区13-1 5,670 4.3 3 2階、3階、屋上
43 ホームセンターコーナン松阪塚本店 松阪市塚本町41 9,000 4.2 1 屋上
42 松阪浄化センター 松阪市高須町3922 250 2.6 3 2階、3階、屋上
41 松阪商工会議所 松阪市若葉町161-2 493 3.1 3 3階廊下、屋上
40 株式会社大戸鋼材センター 松阪市大口町608 100 1.5 3 屋上
39 マンション「メルベーユII」 松阪市中央町497-1 42 3.2 3 2階以上
38 マンション「メルベーユ」 松阪市中央町511-1 71 3.0 3 2階以上
37 マンション「フェリーチェ」 松阪市荒木町73-2 123 4.5 5 2階以上
36 マンション「シャンティーク」 松阪市塚本町174-1 254 2.9 8 2階以上
35 マンション「M'sコルテ」 松阪市大口町1-12 12 2.5 3 2階以上
34 マンション「エスポワールMII」 松阪市郷津町26-1 102 1.4 4 3階以上
33 マンション「エスポワールM」 松阪市郷津町26-1 112 1.1 4 3階以上
32 マンション「アンジューV」 松阪市市場庄町1144 161 1.0 8 3階以上
31 マンション「アンジュー」 松阪市市場庄町1145 73 1.0 3 3階
30 松和自動車学校 松阪市大口町1624-1 801 2.1 4 3階以上、屋上
29 エースイン・松阪 松阪市京町516-1 520 5.4 12 3階以上
28 ホテルAU松阪 松阪市京町1区28-2 690 3.7 15 2階以上、屋上
27 ホテルザ・グランコート松阪 松阪市宮町238-2 165 3.4 6 3階以上
26 フレックスホテル 松阪市中央町36-18 1,500 3.6 8 3階以上
25 イオンモール明和 多気郡明和町中村1223 19,700 3.5 2 屋上駐車場
24 恩賜財団済生会松阪総合病院 松阪市朝日町一区15-6 1,770 4.3 7 3階以上、屋上
23 国土交通省紀勢国道事務所 松阪市鎌田町144-6 100 5.9 3 3階
22 三重塗料株式会社 松阪市曽原町478 523 2.7 4 屋上
21 亀井ビル 松阪市中道町653 270 0.9 3 3階以上
20 JAみえなか三雲育苗センター 松阪市中ノ庄町121 119 2.9 2 2階
19 アピタ松阪三雲店 松阪市市場庄町1266-1 22,630 1.6 4 立体駐車場3階、屋上
18 丸亀ビル 松阪市高町450-1 700 2.0 6 3階以上、屋上
17 JAみえなか東部カントリーエレベーター 松阪市西黒部町3802 340 0.9 3 2階以上
16

医療法人まとかた

まとかた大西クリニック

松阪市東黒部町835 500 1.6 4 3階以上、屋上
15 小野江小学校(校舎) 松阪市小野江町355 558 3.8 3 3階、屋上
14 鵲小学校(校舎) 松阪市笠松町279 949 1.1 3 3階、屋上
13 三雲中学校(校舎) 松阪市中道町345 1,618 1.7 3 3階、屋上
12 天白小学校(校舎) 松阪市曽原町774 169 1.6 2 屋上
11 米ノ庄小学校(校舎) 松阪市市場庄町20 880 2.8 2 2階
10 中原小学校(校舎) 松阪市嬉野田村町44 431 4.0 3 3階、屋上
9 東黒部小学校(校舎) 松阪市垣内田町6-1 1,154 2.3 4 3階以上、屋上
8 松ヶ崎小学校(校舎) 松阪市松崎浦町751-2 868 2.2 3 3階、屋上
7 松阪市リサイクルセンター 松阪市町平尾町351-2 640 1.9 4 3階以上
6 港小学校(校舎) 松阪市荒木町16 877 5.3 4 3階以上
5 西黒部小学校(校舎) 松阪市西黒部町713-1 1,119 2.6 3 3階、屋上
4 機殿小学校(校舎) 松阪市六根町16-1 306 5.6 3 3階
3 朝見小学校(校舎) 松阪市大宮田町195 471 4.0 3 3階
2 鎌田中学校(校舎) 松阪市鎌田町656 1,004 3.9 3 3階、屋上
1 第四小学校(校舎) 松阪市鎌田町428-4 979 4.5 4 3階以上

津波緊急一時避難ビルの位置等について

津波緊急一時避難ビル看板

 津波緊急一時避難ビルの詳しい位置については、津波ハザードマップまたは避難所マップを参照してください。

 なお、津波緊急一時避難ビルに指定した施設には、施設の入口付近に津波緊急一時避難ビルであることを示した看板を設置しています。

松阪市避難所マップ(Web版)(Googleマップに移動します。)


防災
イベント
被災者支援
国民保護(武力攻撃・大規模テロ等対策)
防災関連リンク